/covers/2e/9a/2e9a2914-f667-4f69-beb7-d2c7c95999d8.png)
Змеиный берег
On the page
| Name | Level | Race | Class | Loot | |
|---|---|---|---|---|---|
| ДикарьColfort Lands | 50 | Creatures | Ordinary monsters | ||
| Нага-королеваColfort Lands | 50 | Creatures | Ordinary monsters | ||
| СилачColfort Lands | 50 | Creatures | Ordinary monsters | ||
| Нага-воительницаColfort Lands | 0 | Creatures | Ordinary monsters | ||
| Нага-колдуньяColfort Lands | 0 | Creatures | Ordinary monsters |

