+0 Боевой топор
Stats
- Sell price
- 15 000 silver
Dropped by
| Name | Quality | Qty | Position | |
|---|---|---|---|---|
| Могучий оркColfort Lands | Normal | Qty:1 | Заброшенная деревня, Владения Роден | |
| Огненный скелетColfort Lands | Normal | Qty:1 | Башня Огня - 1 ур., Владения Фуриэ | |
| Черный слаадColfort Lands | Normal | Qty:1 | Терраса Злодея, Владения Роден | |
| Прислужница МетеосаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Болото Черного Дракона - 4 ур., Владения Черных Земель | |
| ЛюдоедColfort Lands | Normal | Qty:1 | Подземелье Нежити - 3 ур., Владения Черных Земель | |
| Каменный големColfort Lands | Normal | Qty:1 | Каменный Молот, Владения Байрон | |
| Орк-солдат ВарунаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Ферма Драконов, Владения Байрон | |
| Ящер огняColfort Lands | Normal | Qty:1 | Вулкан Телларес, Владения Роден | |
| Командир снежных орковColfort Lands | Blessed | Qty:1 | Внутренний Эртес, Владения Роден | |
| Сильный вурдалакColfort Lands | Normal | Qty:1 | Лестница Древних - 3 ур., Владения Роден |

