Кольцо ловкости
Stats
- Sell price
- 10 000 silver
Dropped by
| Name | Quality | Qty | Position | |
|---|---|---|---|---|
| Могучий орк-лучникColfort Lands | Normal | Qty:1 | Заброшенная деревня, Владения Роден | |
| Вождь троллейColfort Lands | Normal | Qty:1 | Древний город Нарту, Владения Байрон | |
| ГоргульяColfort Lands | Normal | Qty:1 | Темные Пещеры - 3 ур., Владения Фуриэ | |
| ПиксиColfort Lands | Blessed | Qty:1 | Холм Эльфов, Владения Байрон | |
| КукловодColfort Lands | Normal | Qty:1 | Подземелье Нежити - 3 ур., Владения Черных Земель | |
| Черная вивернаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Болото Черного Дракона - 4 ур., Владения Черных Земель | |
| Гвардеец адаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Темные Пещеры - 4 ур., Владения Фуриэ | |
| ХватафорсColfort Lands | Normal | Qty:1 | Башня Огня - 4 ур., Владения Фуриэ | |
| ЙетиColfort Lands | Normal | Qty:1 | Внутренний Эртес, Владения Роден | |
| ПазузуColfort Lands | Normal | Qty:1 | Болото Черного Дракона - 4 ур., Владения Черных Земель |

