Кольцо ловкости
능력치
- 판매 가격
- 10 000 실버
드롭 몬스터
| 이름 | 품질 | 수량 | 위치 | |
|---|---|---|---|---|
| Могучий орк-лучникColfort Lands | 일반 | 수량:1 | Заброшенная деревня, Владения Роден | |
| Вождь троллейColfort Lands | 일반 | 수량:1 | Древний город Нарту, Владения Байрон | |
| ГоргульяColfort Lands | 일반 | 수량:1 | Темные Пещеры - 3 ур., Владения Фуриэ | |
| ПиксиColfort Lands | 축복 | 수량:1 | Холм Эльфов, Владения Байрон | |
| КукловодColfort Lands | 일반 | 수량:1 | Подземелье Нежити - 3 ур., Владения Черных Земель | |
| Черная вивернаColfort Lands | 일반 | 수량:1 | Болото Черного Дракона - 4 ур., Владения Черных Земель | |
| Гвардеец адаColfort Lands | 일반 | 수량:1 | Темные Пещеры - 4 ур., Владения Фуриэ | |
| ХватафорсColfort Lands | 일반 | 수량:1 | Башня Огня - 4 ур., Владения Фуриэ | |
| ЙетиColfort Lands | 일반 | 수량:1 | Внутренний Эртес, Владения Роден | |
| ПазузуColfort Lands | 일반 | 수량:1 | Болото Черного Дракона - 4 ур., Владения Черных Земель |

