+0 Кольчужные сапоги
능력치
- 판매 가격
- 30 000 실버
드롭 몬스터
| 이름 | 품질 | 수량 | 위치 | |
|---|---|---|---|---|
| Темный стражColfort Lands | 일반 | 수량:1 | Темные Пещеры - 3 ур., Владения Фуриэ | |
| Опытный скелет-рыцарьColfort Lands | 일반 | 수량:1 | Подземелье Нежити - 2 ур., Владения Черных Земель | |
| АлластироColfort Lands | 일반 | 수량:1 | Гробница Короля - 3 ур., Владения Черных Земель | |
| Черная вивернаColfort Lands | 축복 | 수량:1 | Болото Черного Дракона - 4 ур., Владения Черных Земель | |
| Жук-мутантColfort Lands | 일반 | 수량:1 | Логово Жуков - 3 ур., Владения Байрон | |
| ЙетиColfort Lands | 일반 | 수량:1 | Внутренний Эртес, Владения Роден | |
| Командующий копейщиковColfort Lands | 일반 | 수량:1 | Лес Валлефора, Змеиный берег, Море чудовищ, Остров Акра | |
| Лорд акрионцевColfort Lands | 축복 | 수량:1 | Море чудовищ, Остров Акра | |
| Тритон ТиропсColfort Lands | 일반 | 수량:1 | Оскверненное болото, Святая земля Иллюмина | |
| Элементаль тьмыColfort Lands | 축복 | 수량:1 | Лес забвения, Плоскогорье забвения, Колосс забвения, Линия атаки ветерана, Руины полнолуния |
아이템 제작
| 목 | 수량 | |
|---|---|---|
| Часть кольчуги | 3 | |
| Круглый кусок железа | 30 | |
| Средство для смешения высокого качества | 1 | |
| Кузнечный молот | 1 |

