+0 Кольчужные перчатки
Stats
- Sell price
- 30 000 silver
Dropped by
| Name | Quality | Qty | Position | |
|---|---|---|---|---|
| СкелетонColfort Lands | Normal | Qty:1 | Подземелье Нежити - 2 ур., Владения Черных Земель | |
| КолдуньяColfort Lands | Normal | Qty:1 | Болото Черного Дракона - 4 ур., Владения Черных Земель | |
| Туранка-воинColfort Lands | Cursed | Qty:1 | Башня Огня - 3 ур., Владения Фуриэ | |
| Рыцарь БельжевитаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Гробница Короля - 1 ур., Владения Черных Земель | |
| Ледяная саламандраColfort Lands | Normal | Qty:1 | Подводная пещера Эгира - 1 ур., Владения Байрон | |
| ЙетиColfort Lands | Normal | Qty:1 | Внутренний Эртес, Владения Роден | |
| СпайкColfort Lands | Normal | Qty:1 | Логово Жуков - 3 ур., Владения Байрон | |
| Командующий копейщиковColfort Lands | Normal | Qty:1 | Лес Валлефора, Змеиный берег, Море чудовищ, Остров Акра | |
| Лорд акрионцевColfort Lands | Blessed | Qty:1 | Море чудовищ, Остров Акра | |
| Маг-мутантColfort Lands | Normal | Qty:1 | Оскверненное болото, Святая земля Иллюмина |
Item crafting
| Item | Quantity | |
|---|---|---|
| Средство для смешения высокого качества | 1 | |
| Кузнечный молот | 1 | |
| Часть кольчуги | 3 | |
| Круглый кусок железа | 50 |

