Дыня
Характеристики
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
С кого выбить
| Название | Качество | Кол-во | Расположение | |
|---|---|---|---|---|
| БесенокColfort Lands | Обычный | Кол-во:1 | Владения Черных Земель | |
| ХобгремлинColfort Lands | Обычный | Кол-во:1 | Лес Гремлинов, Владения Фуриэ | |
| ЗомбиColfort Lands | Обычный | Кол-во:1 | Земля мертвецов, Гробница Короля, Вход в Подземелье Нежити, Владения Фуриэ, Владения Черных Земель | |
| Гнолл-воинColfort Lands | Обычный | Кол-во:1 | Оплот Гноллов, Владения Фуриэ, Владения Черных Земель | |
| Гнолл-лучникColfort Lands | Обычный | Кол-во:1 | Оплот Гноллов, Владения Фуриэ, Владения Черных Земель | |
| Волк-людоедColfort Lands | Обычный | Кол-во:1 | Ферма Драконов, Долина Ветра, Храм Апостолов, Владения Байрон, Владения Фуриэ, Владения Черных Земель | |
| Серый гремлинColfort Lands | Обычный | Кол-во:1 | Темные Пещеры, Владения Фуриэ | |
| Кобольд-лучникColfort Lands | Обычный | Кол-во:1 | Темные Пещеры, Деревня Кобольдов, Владения Байрон, Владения Фуриэ, Владения Черных Земель | |
| ХобгоблинColfort Lands | Обычный | Кол-во:1 | Долина Ветра, Владения Фуриэ, Владения Черных Земель | |
| ДемонессаColfort Lands | Обычный | Кол-во:1 | Гробница Короля - 1 ур., Владения Черных Земель |
Где купить
Цена за указанное количество. Итоговая стоимость и валюта указаны в магазине НПС.
| Название | Цена | Кол-во | КТ | |
|---|---|---|---|---|
| <Странствующий торговец> БенColfort Lands | 50 | 1 | - | |
| <Генделий Рафельт> Алхимик БатусColfort Lands | 50 | 1 | - | |
| <Алхимик> АндрейColfort Lands | 50 | 1 | - | |
| <Генделий Рафельт> Проекция БатусаColfort Lands | 50 | 1 | - | |
| <Перевозки> Бакалейщик ДареанColfort Lands | 50 | 1 | - | |
| <Алхимик> Поставщик РаркиColfort Lands | 50 | 1 | - | |
| <Хранитель воды> РыкейнColfort Lands | 100 | 1 | - | |
| БелиColfort Lands | 100 | 1 | - | |
| ДелиColfort Lands | 100 | 1 | - | |
| НубильColfort Lands | 100 | 1 | - |

