Кусок серебра
Stats
- Sell price
- 30 silver
Dropped by
| Name | Quality | Qty | Position | |
|---|---|---|---|---|
| БесенокColfort Lands | Normal | Qty:1 | Владения Черных Земель | |
| Пещерный паукColfort Lands | Normal | Qty:1 | Темные Пещеры - 2 ур., Владения Фуриэ | |
| ПаукColfort Lands | Normal | Qty:1 | Деревня Кобольдов, Лес Пауков, Храм Апостолов, Владения Байрон, Владения Черных Земель, Владения Фуриэ | |
| ЯщерColfort Lands | Normal | Qty:1 | Болото Черного Дракона, Болото Черного Дракона - 1 ур., Владения Черных Земель | |
| Гоблин-шахтерColfort Lands | Normal | Qty:1 | Темные Пещеры - 1 ур., Владения Фуриэ | |
| Кобольд-грабительColfort Lands | Normal | Qty:1 | Владения Байрон | |
| СкатColfort Lands | Normal | Qty:1 | Ущелье измерений, Остров Акра | |
| Нага-колдуньяColfort Lands | Normal | Qty:1 | Змеиный берег, Остров Акра | |
| Гвардеец-мечникColfort Lands | Normal | Qty:1 | Вход в подземелье Валлефора, Лес Валлефора, Остров Акра, Остров Акра |
Available from chests 1
| Name | Qty |
|---|---|
| 1 |
Where to buy
Price for the listed quantity. The NPC shop shows the final price and currency.
| Name | Price | Qty | CT | |
|---|---|---|---|---|
| <Продавец материалов> КарлColfort Lands | 500 | 1 | - | |
| <Продавец материалов> ЛюторColfort Lands | 500 | 1 | - |

