+0 Кольчужный шлем
Stats
- Sell price
- 30 000 silver
Dropped by
| Name | Quality | Qty | Position | |
|---|---|---|---|---|
| Белый слаадColfort Lands | Normal | Qty:1 | Внутренний Эртес, Владения Роден | |
| Вепрь-воинColfort Lands | Normal | Qty:1 | Башня Огня - 2 ур., Владения Фуриэ | |
| Рыцарь БельжевитаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Гробница Короля - 1 ур., Владения Черных Земель | |
| Гвардеец адаColfort Lands | Blessed | Qty:1 | Темные Пещеры - 4 ур., Владения Фуриэ | |
| ХватафорсColfort Lands | Blessed | Qty:1 | Башня Огня - 4 ур., Владения Фуриэ | |
| Жук-мутантColfort Lands | Normal | Qty:1 | Логово Жуков - 3 ур., Владения Байрон | |
| Командующий копейщиковColfort Lands | Normal | Qty:1 | Лес Валлефора, Змеиный берег, Море чудовищ, Остров Акра | |
| Лорд акрионцевColfort Lands | Blessed | Qty:1 | Море чудовищ, Остров Акра | |
| Тритон ЛоксарColfort Lands | Normal | Qty:1 | Оскверненное болото, Святая земля Иллюмина | |
| Кошмар тьмыColfort Lands | Blessed | Qty:1 | Плоскогорье забвения, Лес забвения, Колосс забвения, Линия атаки ветерана, Руины полнолуния |
Item crafting
| Item | Quantity | |
|---|---|---|
| Средство для смешения высокого качества | 1 | |
| Кузнечный молот | 1 | |
| Часть кольчуги | 5 | |
| Круглый кусок железа | 50 |

