Кольцо силы
Stats
- Sell price
- 10 000 silver
Dropped by
| Name | Quality | Qty | Position | |
|---|---|---|---|---|
| ПиксиColfort Lands | Blessed | Qty:1 | Холм Эльфов, Владения Байрон | |
| Огненный демонColfort Lands | Normal | Qty:1 | Башня Огня - 3 ур., Владения Фуриэ | |
| ЛюдоедColfort Lands | Normal | Qty:1 | Подземелье Нежити - 3 ур., Владения Черных Земель | |
| КукловодColfort Lands | Normal | Qty:1 | Подземелье Нежити - 3 ур., Владения Черных Земель | |
| Черная вивернаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Болото Черного Дракона - 4 ур., Владения Черных Земель | |
| Гвардеец адаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Темные Пещеры - 4 ур., Владения Фуриэ | |
| ХватафорсColfort Lands | Normal | Qty:1 | Башня Огня - 4 ур., Владения Фуриэ | |
| Онокентавр хаосаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Лестница Древних - 3 ур., Владения Роден | |
| Командующий копейщиковColfort Lands | Normal | Qty:1 | Лес Валлефора, Змеиный берег, Море чудовищ, Остров Акра | |
| Лорд акрионцевColfort Lands | Normal | Qty:1 | Море чудовищ, Остров Акра |

