Кольцо интеллекта
Stats
- Sell price
- 10 000 silver
Dropped by
| Name | Quality | Qty | Position | |
|---|---|---|---|---|
| ДемонессаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Гробница Короля - 1 ур., Владения Черных Земель | |
| Проклятый вампирColfort Lands | Normal | Qty:1 | Темные Пещеры - 3 ур., Владения Фуриэ | |
| Прислужник МетеосаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Болото Черного Дракона - 3 ур., Владения Черных Земель | |
| АнфраксColfort Lands | Normal | Qty:1 | Владения Роден | |
| КукловодColfort Lands | Normal | Qty:1 | Подземелье Нежити - 3 ур., Владения Черных Земель | |
| Черная вивернаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Болото Черного Дракона - 4 ур., Владения Черных Земель | |
| Гвардеец адаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Темные Пещеры - 4 ур., Владения Фуриэ | |
| ХватафорсColfort Lands | Normal | Qty:1 | Башня Огня - 4 ур., Владения Фуриэ | |
| ЙетиColfort Lands | Normal | Qty:1 | Внутренний Эртес, Владения Роден | |
| Командующий копейщиковColfort Lands | Normal | Qty:1 | Лес Валлефора, Змеиный берег, Море чудовищ, Остров Акра |

