Жезл паралича
Stats
- Sell price
- 10 silver
Dropped by
| Name | Quality | Qty | Position | |
|---|---|---|---|---|
| ТритонColfort Lands | Normal | Qty:1 | Восточное побережье Гвинеи, Южное побережье Гвинеи, Северное побережье Гвинеи, Болото Черного Дракона - 1 ур., Берег Тритонов, Владения Черных Земель, Владения Фуриэ, Остров Гвинея | |
| Лесной куролискColfort Lands | Normal | Qty:1 | Храм Апостолов, Владения Черных Земель | |
| ВивернаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Берег Тритонов, Долина Ветра, Вход в подземелье Валлефора, Земля мертвецов, Лагерь Орков, Владения Фуриэ | |
| МандрагораColfort Lands | Normal | Qty:1 | Подводная пещера Эгира, Владения Байрон | |
| Гигантский василискColfort Lands | Normal | Qty:1 | Владения Байрон | |
| Нага-воительницаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Змеиный берег, Ледовитый берег, Остров Акра | |
| <Премиум> Искаженная черная вивернаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Премиум подземелье - 2 ур., Владения Фуриэ |

