/covers/ec/3a/ec3a7964-bac7-47ec-9587-7e00930fb48a.png)
푸리에영지
13 위치 · 244 단위
영토 위치
페이지에서
| 이름 | 수준 | 종족 | 수업 | 드롭 | |
|---|---|---|---|---|---|
| <프리미엄> 이계의 리치 퀸콜포트 대륙 | 99 | 지옥 생물 | 네임드 | ||
| <프리미엄> 이계의 블랙 와이번콜포트 대륙 | 99 | 드래곤 | 네임드 | ||
| <프리미엄> 이계의 듀라한콜포트 대륙 | 99 | 지옥 생물 | 네임드 | ||
| <프리미엄> 이계의 우르크하이콜포트 대륙 | 99 | 지옥 생물 | 네임드 | ||
| 아스타로트콜포트 대륙 | 99 | 지옥 생물 | 네임드 | ||
| 가고일콜포트 대륙 | 99 | 지옥 생물 | 네임드 | ||
| 루시퍼콜포트 대륙 | 99 | 지옥 생물 | 네임드 | ||
| 파이어 데몬콜포트 대륙 | 99 | 지옥 생물 | 네임드 | ||
| 자이언트 머맨콜포트 대륙 | 50 | 생물 | 네임드 | ||
| 카발로콜포트 대륙 | 50 | 메이지 | 네임드 | ||
| 골리앗 버드이터콜포트 대륙 | 50 | 생물 | 네임드 | ||
| 루움콜포트 대륙 | 50 | 메이지 | 네임드 | ||
| 자봉콜포트 대륙 | 50 | 메이지 | 네임드 | ||
| 스카콜포트 대륙 | 50 | 메이지 | 네임드 |
| 이름 | 수준 | 종족 | 수업 | 드롭 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 다시 태어난 헬게이트 가디언콜포트 대륙 | 99 | 언데드 | 레이드 보스 | ||
| <버프> 마법의 불 속콜포트 대륙 | 99 | 언데드 | 레이드 보스 | ||
| 헬게이트 가디언콜포트 대륙 | 99 | 언데드 | 레이드 보스 | ||
| 화타포스콜포트 대륙 | 99 | 언데드 | 레이드 보스 |
| 이름 | 수준 | 종족 | 수업 | 드롭 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 강철의 심판자콜포트 대륙 | 50 | 생물 | 이벤트 | ||
| <푸리에> 스팟사냥꾼콜포트 대륙 | 1 | 휴머노이드 | 이벤트 | - |

