/covers/3c/ca/3cca2acc-60ab-42f7-94c6-ec18a57daa58.png)
메테오스의 신전
영토 위치
페이지에서
| 이름 | 수준 | 종족 | 수업 | 드롭 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 메테오스의 주술사콜포트 대륙 | 50 | 메이지 | 일반 몬스터 | ||
| 메테오스의 버서커콜포트 대륙 | 50 | 메이지 | 일반 몬스터 | ||
| 늪 바실리스크콜포트 대륙 | 50 | 생물 | 일반 몬스터 | ||
| 불꽃의 총통콜포트 대륙 | 50 | 생물 | 일반 몬스터 | ||
| 헤즐링콜포트 대륙 | 50 | 생물 | 일반 몬스터 | ||
| 쿼드포드콜포트 대륙 | 50 | 메이지 | 일반 몬스터 | ||
| 위장한 나방 망루병콜포트 대륙 | 50 | 생물 | 일반 몬스터 | ||
| 루비그 유충콜포트 대륙 | 50 | 생물 | 일반 몬스터 | ||
| 킬러맨티스콜포트 대륙 | 50 | 메이지 | 일반 몬스터 | ||
| 화염 심문관콜포트 대륙 | 50 | 생물 | 일반 몬스터 | ||
| 화염 불꽃 술사콜포트 대륙 | 50 | 생물 | 일반 몬스터 | ||
| 메테오스의 파괴자콜포트 대륙 | 50 | 메이지 | 일반 몬스터 | ||
| 메테오스의 레인저콜포트 대륙 | 50 | 메이지 | 일반 몬스터 | ||
| 뾰족뿔 감시자콜포트 대륙 | 50 | 생물 | 일반 몬스터 | ||
| 심해의 청룡콜포트 대륙 | 50 | 생물 | 일반 몬스터 | ||
| 흐그누이콜포트 대륙 | 50 | 메이지 | 일반 몬스터 | ||
| 룬 파수꾼콜포트 대륙 | 50 | 생물 | 일반 몬스터 | ||
| 메테오스의 정찰병콜포트 대륙 | 50 | 메이지 | 일반 몬스터 | ||
| 메테오스의 쉐도우콜포트 대륙 | 50 | 메이지 | 일반 몬스터 | ||
| 수룡 문지기콜포트 대륙 | 50 | 생물 | 일반 몬스터 |

