/previews/68/3b/683b0b29-fdcb-41c2-94c4-8647d39b2de4.png)
드롭 목록
| 이름 | 설명 | 수량 | |
|---|---|---|---|
| 실버 | 은으로 주조된 주화. | 수량:35 | |
| 달걀 | 민첩+1. 만복도 회복 10%. | 수량:1 | |
| 멜론 | 지능+1. 만복도 회복 10%. | 수량:1 | |
| +0 바스타드 소드 | 몬스터 사냥에 특화된 거대한 양손검 근접 공격력 +3-9 (6) 근접 명중률 +1 공격 사정거리 +150 | 수량:1 | |
| 황금 보물상자 | 고대의 감춰진 유산이 담겨져 있는 황금 상자. | 수량:1 | |
| 칼 손잡이 | 튼튼해 보이는 칼 손잡이. | 수량:1 | |
| 검신 | 가늘고 얇은 검신. | 수량:1 | |
| 미늘조각 | 단단한 미늘조각. | 수량:1 | |
| 미늘 장갑 | 미늘로 만들어진 장갑 근접 회피 +3 마법 회피 +3 원거리 회피 +3 | 수량:1 | |
| 토파즈 | 짙은 황색을 띄는 보석. | 수량:1 | |
| 청동석 | 청동 성분을 포함한 광석. | 수량:1 | |
| 웅담 | 힘+1. 만복도 회복 10%. | 수량:1 | |
| 사슬조각 | 사슬 투구, 사슬 갑옷, 사슬 장갑, 사슬 부츠 등의 제작에 사용되는 단단한 사슬조각. | 수량:1 |
지도에서 보기




