/previews/15/11/151107a9-ee67-4a33-9a8f-e5f43d0af0d1.png)
Дроп лист
| Название | Описание | Кол-во | |
|---|---|---|---|
| 실버 | 은으로 주조된 주화. | Кол-во:35 | |
| 달걀 | 민첩+1. 만복도 회복 10%. | Кол-во:1 | |
| 멜론 | 지능+1. 만복도 회복 10%. | Кол-во:1 | |
| +0 헌터 보우 | 몬스터 사냥에 특화된 사냥꾼의 활 원거리 공격력 +3-9 (6) 원거리 명중률 +1 공격 사정거리 +1500 | Кол-во:1 | |
| 황금 보물상자 | 고대의 감춰진 유산이 담겨져 있는 황금 상자. | Кол-во:1 | |
| 활대 | 강철활의 제작에 쓰이는 작은 활대. | Кол-во:1 | |
| 미늘조각 | 단단한 미늘조각. | Кол-во:1 | |
| 미늘 부츠 [특별] | 미늘로 만들어진 부츠 근접 회피 +3 마법 회피 +3 원거리 회피 +3 | Кол-во:1 | |
| 토파즈 | 짙은 황색을 띄는 보석. | Кол-во:1 | |
| 청동석 | 청동 성분을 포함한 광석. | Кол-во:1 | |
| 웅담 | 힘+1. 만복도 회복 10%. | Кол-во:1 | |
| 사슬조각 | 사슬 투구, 사슬 갑옷, 사슬 장갑, 사슬 부츠 등의 제작에 사용되는 단단한 사슬조각. | Кол-во:1 |
На карте




