+0 사슬부츠
능력치
- 판매 가격
- 30 000 실버
드롭 몬스터
| 이름 | 품질 | 수량 | 위치 | |
|---|---|---|---|---|
| 어둠의 감시자콜포트 대륙 | 일반 | 수량:1 | 어두운 동굴-3층, 푸리에영지 | |
| 카밀의 패잔병콜포트 대륙 | 일반 | 수량:1 | 언데드던전-2층, 블랙랜드 영지 | |
| 알라스트로콜포트 대륙 | 일반 | 수량:1 | 왕의무덤-3층, 블랙랜드 영지 | |
| 블랙 와이번콜포트 대륙 | 축복 | 수량:1 | 흑룡의늪-4층, 블랙랜드 영지 | |
| 버그맨콜포트 대륙 | 일반 | 수량:1 | 딱정벌레구덩이-3층, 바이런 영지 | |
| 빅풋콜포트 대륙 | 일반 | 수량:1 | 에르테스 내부, 로덴 영지 | |
| 파계 제천대성콜포트 대륙 | 일반 | 수량:1 | 발레포르의 숲, 뱀의 해변, 야성의 수해, 아크라 섬 | |
| 로드 오브 아크리언콜포트 대륙 | 축복 | 수량:1 | 야성의 수해, 아크라 섬 | |
| 머맨 티릅스콜포트 대륙 | 일반 | 수량:1 | 변질된 늪, 일루미나의 성지 | |
| 타락한 어둠의 정령콜포트 대륙 | 축복 | 수량:1 | 잊혀진 숲, 잊혀진 고원, 잊혀진 거상, 은둔자의 습격지, 만월의 유적지 |
아이템 제작
| 목 | 수량 | |
|---|---|---|
| 고급합성재 | 1 | |
| 둥그런 쇳조각 | 30 | |
| 작업 망치 | 1 | |
| 사슬조각 | 3 |

