체력 회복 포션(중)
Характеристики
- Стоимость продажи
- 30 сер.
С кого выбить
| Название | Качество | Кол-во | Расположение | |
|---|---|---|---|---|
| 소라게콜포트 대륙 | Обычный | Кол-во:1 | 발레포르 던전, 푸리에영지 | |
| 차크라 스톤콜포트 대륙 | Обычный | Кол-во:1 | 발레포르 던전, 푸리에영지 | |
| 호노크콜포트 대륙 | Обычный | Кол-во:1 | 발레포르 던전, 푸리에영지 | |
| 아크라 망령콜포트 대륙 | Обычный | Кол-во:1 | 발레포르 던전, 푸리에영지 | |
| 가디언콜포트 대륙 | Обычный | Кол-во:1 | 발레포르 던전, 푸리에영지 | |
| 킹가디언콜포트 대륙 | Обычный | Кол-во:1 | 발레포르 던전, 푸리에영지 | |
| 대왕지네콜포트 대륙 | Обычный | Кол-во:1 | 원시 해적의 동굴-1층, 바이런 영지 | |
| <프리미엄> 이계의 자이언트 전사콜포트 대륙 | Обычный | Кол-во:1 | 프리미엄 던전 2층, 푸리에영지 | |
| 수호비석콜포트 대륙 | Обычный | Кол-во:1 | 발레포르 공중던전, 푸리에영지 | |
| 수호비석콜포트 대륙 | Обычный | Кол-во:1 | 발레포르 공중던전, 푸리에영지 |
Можно получить из сундуков 10
| Название | Кол-во |
|---|---|
| 10 | |
| 10 | |
| 10 - 20 | |
| 5 - 10 | |
| 5 | |
| 10 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 3 - 5 | |
| 50 |
Где купить
Цена за указанное количество. Итоговая стоимость и валюта указаны в магазине НПС.
| Название | Цена | Кол-во | КТ | |
|---|---|---|---|---|
| 시어너콜포트 대륙 | 196 | 1 | - | |
| 레이어콜포트 대륙 | 196 | 1 | - | |
| 파이론콜포트 대륙 | 196 | 1 | - | |
| 카브카브콜포트 대륙 | 196 | 1 | - | |
| 샤샤콜포트 대륙 | 196 | 1 | - | |
| 베테르콜포트 대륙 | 196 | 1 | - | |
| 젠디콜포트 대륙 | 196 | 1 | - | |
| 시퍼플콜포트 대륙 | 196 | 1 | - | |
| <떠돌이 상인> 벤프콜포트 대륙 | 156 | 1 | - | |
| <헨델리움 라펠트> 잡화상인 바투스콜포트 대륙 | 196 | 1 | - |

