/covers/3c/11/3c11a001-3427-4b03-a87a-e5b2425dfdc0.png)
모토나 영지
영토 위치
페이지에서
| 이름 | 수준 | 종족 | 수업 | 드롭 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 백색 눈여우데모자르 대륙 | 0 | 데모자르 | 일반 몬스터 | ||
| 검은 손톱뼈 감시자데모자르 대륙 | 0 | 데모자르 | 일반 몬스터 | ||
| 큰 플라스틱 꽃데모자르 대륙 | 0 | 데모자르 | 일반 몬스터 | ||
| 서리 웬디고 전사데모자르 대륙 | 0 | 데모자르 | 일반 몬스터 | ||
| 푸른깃털 토트데모자르 대륙 | 0 | 데모자르 | 일반 몬스터 | ||
| 겨울 그렘린데모자르 대륙 | 0 | 데모자르 | 일반 몬스터 | ||
| 잔혹한 은빛 그리핀데모자르 대륙 | 0 | 데모자르 | 일반 몬스터 | ||
| 검은저주의 베일먼데모자르 대륙 | 0 | 데모자르 | 일반 몬스터 | ||
| 사향소데모자르 대륙 | 0 | 데모자르 | 일반 몬스터 | ||
| 잔혹한 클라라데모자르 대륙 | 0 | 데모자르 | 일반 몬스터 | ||
| 냉혹한 뿔 하피데모자르 대륙 | 0 | 데모자르 | 일반 몬스터 | ||
| 사악한 날개 카벙클데모자르 대륙 | 0 | 데모자르 | 일반 몬스터 | ||
| 악몽의 코카트리스데모자르 대륙 | 0 | 데모자르 | 일반 몬스터 | ||
| 서리 숲 골렘데모자르 대륙 | 0 | 데모자르 | 일반 몬스터 | - | |
| 그늘 코볼트데모자르 대륙 | 0 | 데모자르 | 일반 몬스터 | ||
| 고통의 뱀파이어 킹데모자르 대륙 | 0 | 데모자르 | 일반 몬스터 | ||
| 고대 자 라탄데모자르 대륙 | 0 | 데모자르 | 일반 몬스터 | ||
| 푸른 뼈 갈퀴손데모자르 대륙 | 0 | 데모자르 | 일반 몬스터 | ||
| 고대 고블린데모자르 대륙 | 0 | 데모자르 | 일반 몬스터 | - | |
| 아이스 골렘 바르타스데모자르 대륙 | 0 | 데모자르 | 일반 몬스터 |

