웅담
능력치
- 판매 가격
- 10 실버
드롭 몬스터
| 이름 | 품질 | 수량 | 위치 | |
|---|---|---|---|---|
| 임프콜포트 대륙 | 일반 | 수량:1 | 블랙랜드 영지 | |
| 홉그렘린콜포트 대륙 | 일반 | 수량:1 | 그렘린숲, 푸리에영지 | |
| 식인늑대콜포트 대륙 | 일반 | 수량:1 | 드라코농장, 풍차평원, 질서의 신전, 바이런 영지, 푸리에영지, 블랙랜드 영지 | |
| 갈색 곰콜포트 대륙 | 일반 | 수량:1 | 드라코농장, 풍차평원, 바이런 영지, 블랙랜드 영지, 푸리에영지 | |
| 홉고블린콜포트 대륙 | 일반 | 수량:1 | 풍차평원, 푸리에영지, 블랙랜드 영지 | |
| 코볼트콜포트 대륙 | 일반 | 수량:1 | 어두운 동굴, 코볼트 캠프, 바이런 영지, 푸리에영지, 블랙랜드 영지 | |
| 놀병사콜포트 대륙 | 일반 | 수량:1 | 놀의 산적아지트, 푸리에영지, 블랙랜드 영지 | |
| 놀 아처콜포트 대륙 | 일반 | 수량:1 | 놀의 산적아지트, 푸리에영지, 블랙랜드 영지 | |
| 회색그렘린콜포트 대륙 | 일반 | 수량:1 | 어두운 동굴, 푸리에영지 | |
| 코볼트아처콜포트 대륙 | 일반 | 수량:1 | 어두운 동굴, 코볼트 캠프, 바이런 영지, 푸리에영지, 블랙랜드 영지 |
구매 위치
표시된 수량의 가격입니다. 최종 가격과 화폐는 NPC 상점에서 확인할 수 있습니다.
| 이름 | 가격 | 수량 | KT | |
|---|---|---|---|---|
| <떠돌이 상인> 벤프콜포트 대륙 | 50 | 1 | - | |
| <헨델리움 라펠트> 잡화상인 바투스콜포트 대륙 | 50 | 1 | - | |
| <잡화상인> 스투논콜포트 대륙 | 50 | 1 | - | |
| <헨델리움 라펠트> 바투스의 환영콜포트 대륙 | 50 | 1 | - | |
| <파견 자경단> 잡화상인 다레안콜포트 대륙 | 50 | 1 | - | |
| <잡화상인> 라르카 보급관콜포트 대륙 | 50 | 1 | - | |
| <물의 정화사> 르케안콜포트 대륙 | 100 | 1 | - | |
| 벨리콜포트 대륙 | 100 | 1 | - | |
| 델리콜포트 대륙 | 100 | 1 | - | |
| 누이빌콜포트 대륙 | 100 | 1 | - |

