/covers/94/97/9497010d-3099-4d55-a379-21af7713a817.png)
黑暗大陆
10 地点 · 211 单位
领土地点
在页面上
| 姓名 | 等级 | 种族 | 班级 | 掉落 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑暗独角兽科尔福特大陆 | 99 | 地狱生物 | 普通怪物 | ||
| 埃尔.拉斯特洛科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 海神科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 梦魇科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 追求力量的骷髅科尔福特大陆 | 50 | 不死族 | 普通怪物 | - | |
| 绿色鱼人科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 幻术师科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 吸血鬼女王科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 吸血鬼之王科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 嗜血的骷髅骑士科尔福特大陆 | 50 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 不死人形师科尔福特大陆 | 50 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 格鲁姆科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 监视者科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 巫师科尔福特大陆 | 50 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 帕朱兹科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 米泰欧斯的追随者科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 米泰欧斯的侍女科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 河豚人科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 巴力毗珥的圣骑士科尔福特大陆 | 50 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 雪伊得科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 熔岩兵科尔福特大陆 | 50 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 侍从长夏幕斯科尔福特大陆 | 50 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 嗜血舞者科尔福特大陆 | 50 | 恶魔族 | 普通怪物 | ||
| 鳞刺鱼人科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 米泰欧斯的护卫兵科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 米泰欧斯的贵妇人科尔福特大陆 | 15 | 地狱生物 | 普通怪物 | ||
| 巫妖王的祭司科尔福特大陆 | 15 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 王的军团长科尔福特大陆 | 15 | 地狱生物 | 普通怪物 | ||
| 米泰欧斯的侍女长科尔福特大陆 | 15 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 格鲁姆勇士科尔福特大陆 | 15 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 王的魔法师科尔福特大陆 | 15 | 地狱生物 | 普通怪物 | ||
| 不死魔法师科尔福特大陆 | 15 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 米泰欧斯的魔剑科尔福特大陆 | 15 | 地狱生物 | 普通怪物 | ||
| 巫妖王的屠杀者科尔福特大陆 | 15 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 绝望的亡灵巫师科尔福特大陆 | 15 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 颂唱者科尔福特大陆 | 15 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 吸血鬼公主科尔福特大陆 | 15 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 镰刀大师科尔福特大陆 | 15 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 骑士帕朱兹科尔福特大陆 | 15 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 米泰欧斯熔岩兵科尔福特大陆 | 15 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 地精科尔福特大陆 | 6 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 野猪科尔福特大陆 | 5 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 地精弓箭手科尔福特大陆 | 5 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 小矮人科尔福特大陆 | 4 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 吉拉卡羊科尔福特大陆 | 3 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 兔子科尔福特大陆 | 2 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 死亡克鲁科尔福特大陆 | 1 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 死亡克鲁巫师科尔福特大陆 | 1 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 半蟹人科尔福特大陆 | 1 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 蜥蜴科尔福特大陆 | 1 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 小恶魔科尔福特大陆 | 0 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 沼泽小矮人科尔福特大陆 | 0 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 棕熊科尔福特大陆 | 0 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 食人狼科尔福特大陆 | 0 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 极乐鸟科尔福特大陆 | 0 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 豺狼人士兵科尔福特大陆 | 0 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 豺狼人弓箭手科尔福特大陆 | 0 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 哥布林科尔福特大陆 | 0 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 僵尸科尔福特大陆 | 0 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 嗜血骷髅科尔福特大陆 | 0 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 巨鹰科尔福特大陆 | 0 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 女妖拉米娅科尔福特大陆 | 0 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 卡米尔的残兵科尔福特大陆 | 0 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 兽人科尔福特大陆 | 0 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 兽人战士科尔福特大陆 | 0 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 兽人弓箭手科尔福特大陆 | 0 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 蜘蛛科尔福特大陆 | 0 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 幻兽科尔福特大陆 | 0 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 亡者骷髅科尔福特大陆 | 0 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 骸骨弓箭手科尔福特大陆 | 0 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 追踪者科尔福特大陆 | 0 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 骷髅骑士科尔福特大陆 | 0 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 半人鱼科尔福特大陆 | 0 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 巨魔科尔福特大陆 | 0 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 食尸鬼科尔福特大陆 | 0 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 捣蛋鬼哥布林科尔福特大陆 | 0 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 蜥蜴人科尔福特大陆 | 0 | 生物 | 普通怪物 |
| 姓名 | 等级 | 种族 | 班级 | 掉落 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 混沌破坏者科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 活动 | ||
| <黑暗大陆> 营地猎人科尔福特大陆 | 1 | 人形 | 活动 | - |

