/previews/20/92/2092efb0-4334-4baf-8bb0-db7dc1612776.png)
掉落列表
| 姓名 | 描述 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 银币 | 银铸造的钱币,各地通用货币. | 数量:28 | |
| +0 破坏神之剑 | 为狩猎怪物而专门制造的巨大双手剑 近战攻击力 +3-9 (6) 近战命中率 +1 攻击范围 +150 | 数量:1 | |
| +0 钢铁拳剑 | 为狩猎怪物而特制的拳剑 近战攻击力 +2-7 (4.5) 近战命中率 +1 攻击范围 +150 | 数量:1 | |
| 黄金宝箱 | 藏着神秘古代遗产的黄金宝箱。 | 数量:1 | |
| 变异能量 | 拥有着与第一个能量不同的力量. | 数量:1 | |
| 防具强化卷轴 | 用于强化提高防具的性能,只有名称前有+号的防具才能强化. | 数量:1 | |
| 加速药水 | 可以在一定时间内提高使用者移动速度的魔法药剂. | 数量:1 | |
| 勇气药剂 | 可以在一定时间内提高使用者攻击速度的魔法药剂,但只有骑士可以使用. | 数量:1 | |
| 紫水晶 | 散发着淡紫色光芒的晶莹剔透的宝石,合成材料. | 数量:1 | |
| 翡翠 | 闪耀着绿色光芒的宝石,合成材料. | 数量:1 |
地图位置





