/previews/c3/db/c3db04b4-6550-4d11-9827-9f8a54512301.png)
Дроп лист
Нет описания
Торговля НПС
| Название | Цена | Кол-во | КТ | |
|---|---|---|---|---|
| 毒瓶[短剑] | 1 000 | 1 | Не требуется | |
| 猛毒瓶[短剑] | 1 000 | 1 | Не требуется | |
| 狼蛛毒瓶[短剑] | 1 000 | 1 | Не требуется | |
| 毒瓶[拳剑] | 1 000 | 1 | Не требуется | |
| 猛毒瓶[拳剑] | 1 000 | 1 | Не требуется | |
| 狼蛛毒瓶[拳剑] | 1 000 | 1 | Не требуется | |
| 毒瓶[游侠] | 1 000 | 1 | Не требуется | |
| 猛毒瓶[游侠] | 1 000 | 1 | Не требуется | |
| 红色灵魂净水 | 1 000 | 1 | Не требуется | |
| 黑色灵魂净水 | 1 000 | 1 | Не требуется |
Нет торговых позиций
На карте


