秘银
属性
- 出售价格
- 10 000 银
掉落来源
| 姓名 | 品质 | 数量 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|
| 恐怖的夜之梦魔科尔福特大陆 | 普通 | 数量:1 | 黑暗洞窟封印地, 复仇之地 | |
| 嗜血追踪者科尔福特大陆 | 普通 | 数量:1 | 黑暗洞窟封印地, 复仇之地 | |
| 蓝色女巫科尔福特大陆 | 普通 | 数量:1 | 黑暗洞窟封印地, 复仇之地 | |
| 守护猎犬科尔福特大陆 | 普通 | 数量:1 | 黑暗洞窟封印地, 复仇之地 | |
| 守护猎人科尔福特大陆 | 普通 | 数量:1 | 黑暗洞窟封印地, 复仇之地 | |
| 绝望的亡灵巫师科尔福特大陆 | 普通 | 数量:1 | 不死地牢封印地, 黑暗大陆 | |
| 不死魔法师科尔福特大陆 | 普通 | 数量:1 | 不死地牢封印地, 黑暗大陆 | |
| 格鲁姆勇士科尔福特大陆 | 普通 | 数量:1 | 不死地牢封印地, 黑暗大陆 | |
| 巫妖王的屠杀者科尔福特大陆 | 普通 | 数量:1 | 不死地牢封印地, 黑暗大陆 | |
| 巫妖王的祭司科尔福特大陆 | 普通 | 数量:1 | 不死地牢封印地, 黑暗大陆 |
购买地点
价格对应所列数量。最终价格和货币以NPC商店显示为准。
| 姓名 | 价格 | 数量 | KT | |
|---|---|---|---|---|
| <名誉点数商店> 纳尼科尔福特大陆 | 20 | 1 | - | |
| <名誉点数商店> 阿莱克斯科尔福特大陆 | 20 | 1 | - | |
| <名誉点数商店> 斯蒂夫科尔福特大陆 | 20 | 1 | - | |
| <名誉点数商店> 卡卡科尔福特大陆 | 20 | 1 | - |
道具制作
| 物品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 高级合成剂 | 2 | |
| 魔法水晶 | 3 | |
| 秘银原石 | 10 |

