/covers/2c/8d/2c8d255d-b596-4dfd-ab00-5417d490cb2c.png)
拜伦领地
10 地点 · 172 单元
领土地点
在页面上
| 姓名 | 等级 | 种族 | 班级 | 掉落 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿斯特拉鲁顿科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 布莱尔科尔福特大陆 | 50 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 博加特科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 石化蜥蜴科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 哥布林族长科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 帕伦佣兵队 兽人首领科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 巨魔首领科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 巨大的黄蜂科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 海神科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 深海鱼科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 光秃秃的蜗牛科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 毒刺蝎科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 苍蝇人科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 盔甲虫科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 石化人科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 石之兽人勇士科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 石之兽人弓箭手科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 卡斯帕科尔福特大陆 | 50 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 地精土匪科尔福特大陆 | 50 | NPC | 普通怪物 | ||
| 蜈蚣王科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 蝲蛄科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 冰霜沙罗曼蛇科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 莱普力卡酋长科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 莱普力卡战士科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 莱普力卡巫师科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 海盗诅咒师科尔福特大陆 | 50 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 嗜血曼陀罗科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 海盗兵科尔福特大陆 | 50 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 恶魔监视者科尔福特大陆 | 50 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 次级食人魔科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 帕伦佣兵队 兽人士兵科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 帕伦佣兵队 兽人战士科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 帕伦佣兵队 兽人族长科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 小仙子科尔福特大陆 | 50 | 精灵 | 普通怪物 | ||
| 海盗科尔福特大陆 | 50 | 恶魔族 | 普通怪物 | ||
| 女海盗科尔福特大陆 | 50 | 恶魔族 | 普通怪物 | ||
| 潜行者科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 翼龙科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 恶魔奴隶科尔福特大陆 | 50 | 恶魔族 | 普通怪物 | ||
| 河豚人科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 骷髅骑士弓箭手科尔福特大陆 | 50 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 斯尼米尔科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 盗贼总兵科尔福特大陆 | 50 | 恶魔族 | 普通怪物 | ||
| 斯巴克科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 鳞刺鱼人科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 巨魔战士科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 诱饵奴隶科尔福特大陆 | 50 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 混血豺狼人科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 混血豺狼人弓箭手科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 海尔梅拉科尔福特大陆 | 50 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 宝物守护者科尔福特大陆 | 50 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 巨大的圣甲虫科尔福特大陆 | 6 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 地精科尔福特大陆 | 6 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 食人族哥布林科尔福特大陆 | 5 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 圣甲虫科尔福特大陆 | 5 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 野猪科尔福特大陆 | 5 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 地精弓箭手科尔福特大陆 | 5 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 黄纹果狸科尔福特大陆 | 5 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 兔子科尔福特大陆 | 2 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 地牢鼠科尔福特大陆 | 2 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 隐身术发现者科尔福特大陆 | 1 | NPC | 普通怪物 | - | |
| 棕熊科尔福特大陆 | 0 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 食人狼科尔福特大陆 | 0 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 女妖拉米娅科尔福特大陆 | 0 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 蜘蛛科尔福特大陆 | 0 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 次级巨魔科尔福特大陆 | 0 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 次级食尸鬼科尔福特大陆 | 0 | 不死族 | 普通怪物 | - |
| 姓名 | 等级 | 种族 | 班级 | 掉落 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 堕落的霸主科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 活动 | ||
| <拜伦镇> 营地猎人科尔福特大陆 | 1 | 人形 | 活动 | - |

