掉落来源
| 姓名 | 品质 | 数量 | 位置 |
|---|
/icons/06/8b/068b7fdc-7efc-45d3-9f14-aada8bfc5bab.png) | 小恶魔科尔福特大陆 | 普通 | 数量:1 | 黑暗大陆 |
/icons/db/27/db279316-5571-4d6d-87cf-fe21e3bac23d.png) | 洞穴蜘蛛科尔福特大陆 | 普通 | 数量:1 | 黑暗洞窟–2层, 复仇之地 |
/icons/17/7f/177fe8ce-46f1-4914-bac5-28c742b34fb0.png) | 蜘蛛科尔福特大陆 | 普通 | 数量:1 | 地精营地, 蜘蛛林, 秩序圣殿, 拜伦领地, 黑暗大陆, 复仇之地 |
/icons/7c/11/7c11c5d8-fd43-4db3-ab3d-bc5f059053bf.png) | 蜥蜴人科尔福特大陆 | 普通 | 数量:1 | 黑龙沼泽, 黑龙沼泽-1层, 黑暗大陆 |
/icons/ec/c6/ecc65087-0e10-42cc-84fd-f0250bf9d791.png) | 哥布林矿工科尔福特大陆 | 普通 | 数量:1 | 黑暗洞窟–1层, 复仇之地 |
/icons/86/79/8679202f-9d4a-4fcc-afe7-6a525f60acb4.png) | 地精土匪科尔福特大陆 | 普通 | 数量:1 | 拜伦领地 |
/icons/ac/d0/acd0fdd0-8b3f-4b76-8459-359705f54c69.png) | 鳐科尔福特大陆 | 普通 | 数量:1 | 结界缝隙, 阿克拉岛 |
/icons/de/f9/def99985-b44a-4735-839c-7a5bf475cd2f.png) | 娜迦刀兵科尔福特大陆 | 普通 | 数量:1 | 蛇的海滨, 阿克拉岛 |
/icons/95/1b/951bf601-d6ae-4cd9-840d-367b1d26612d.png) | 特兰詹姆保卫者科尔福特大陆 | 普通 | 数量:1 | 华利弗地下城入口, 华利弗森林, 阿克拉岛, 阿克拉岛 |
购买地点
价格对应所列数量。最终价格和货币以NPC商店显示为准。
| 姓名 | 价格 | 数量 | KT |
|---|
/icons/fe/d1/fed1dca5-95f5-4f13-86d9-309db1a23b77.png) | <材料商人> 卡罗科尔福特大陆 | 500 | 1 | - |
/icons/fe/d1/fed1dca5-95f5-4f13-86d9-309db1a23b77.png) | <材料商人> 鲁德科尔福特大陆 | 500 | 1 | - |