/covers/ec/3a/ec3a7964-bac7-47ec-9587-7e00930fb48a.png)
复仇之地
13 地点 · 244 单元
领土地点
在页面上
| 姓名 | 等级 | 种族 | 班级 | 掉落 | |
|---|---|---|---|---|---|
| <高级服务> 卡伦斯佩特科尔福特大陆 | 99 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| <高级服务> 卡伦黑暗双足翼龙科尔福特大陆 | 99 | 龙 | 普通怪物 | ||
| <高级服务> 卡伦毒刺蝎女皇科尔福特大陆 | 99 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 双足翼龙科尔福特大陆 | 99 | 龙 | 普通怪物 | ||
| <高级> 卡伦族 唛瑙科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| <高级> 卡伦族 卡斯特执行者科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| <高级> 卡伦族 浪人队长科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| <高级> 卡伦族 龙科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 普通怪物 | ||
| <高级> 卡伦族 破灭之贝利科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 女巫科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 泰坦兽人战士科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 泰坦兽人弓箭手科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 守卫科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 大地之剑科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 岩石巨人科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 天空之守护者科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 查克拉石头科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 眼镜蛇战士科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 守卫首领科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 黑暗的追踪者科尔福特大陆 | 50 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 进化中的狼蛛科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 炼狱女巫科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 夜之梦魔科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 监视者科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 天空之鬼科尔福特大陆 | 50 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 天空之剑科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 天空之剑科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 火沙罗曼蛇科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 火狼科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 地狱火骷髅骑士科尔福特大陆 | 50 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 火骷髅弓箭手科尔福特大陆 | 50 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 暗黑追踪者科尔福特大陆 | 50 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 章鱼巫师科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 阿克拉亡灵科尔福特大陆 | 50 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 没落的吸血鬼科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 长螯蟹科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 图兰卡冲锋兵科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 地狱火熔岩兵科尔福特大陆 | 50 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 地狱的守门人科尔福特大陆 | 50 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 黑暗监视者科尔福特大陆 | 50 | NPC | 普通怪物 | ||
| 图兰卡战士科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 图兰卡军士科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 图兰卡后卫兵科尔福特大陆 | 50 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 浩努克科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 大地之守护者科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 普通怪物 | ||
| <高级服务> 卡伦族守卫首领科尔福特大陆 | 40 | 生物 | 普通怪物 | ||
| <高级服务> 卡伦族莱本科尔福特大陆 | 40 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 护卫科尔福特大陆 | 15 | 地狱生物 | 普通怪物 | ||
| 恐怖的夜之梦魔科尔福特大陆 | 15 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 嗜血追踪者科尔福特大陆 | 15 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 守护猎人科尔福特大陆 | 15 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 守护猎犬科尔福特大陆 | 15 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 堕落的海德拉科尔福特大陆 | 15 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 蓝色女巫科尔福特大陆 | 15 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 火焰女巫科尔福特大陆 | 15 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 光辉信徒科尔福特大陆 | 15 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 光辉骷髅骑士科尔福特大陆 | 15 | 地狱生物 | 普通怪物 | ||
| 地精科尔福特大陆 | 6 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 食人族哥布林科尔福特大陆 | 5 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 野猪科尔福特大陆 | 5 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 地精弓箭手科尔福特大陆 | 5 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 黄纹果狸科尔福特大陆 | 5 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 捣蛋鬼小矮人科尔福特大陆 | 5 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 小矮人科尔福特大陆 | 4 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 兔子科尔福特大陆 | 2 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 死亡克鲁科尔福特大陆 | 1 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 死亡克鲁巫师科尔福特大陆 | 1 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 奇怪的僵尸科尔福特大陆 | 1 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 蜥蜴科尔福特大陆 | 1 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 棕熊科尔福特大陆 | 0 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 食人狼科尔福特大陆 | 0 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 豺狼人士兵科尔福特大陆 | 0 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 豺狼人弓箭手科尔福特大陆 | 0 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 哥布林科尔福特大陆 | 0 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 哥布林维修工科尔福特大陆 | 0 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 哥布林矿工科尔福特大陆 | 0 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 小蜘蛛科尔福特大陆 | 0 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 僵尸科尔福特大陆 | 0 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 僵尸狗科尔福特大陆 | 0 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 火甲虫科尔福特大陆 | 0 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 火骷髅科尔福特大陆 | 0 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 燃烧的食尸鬼科尔福特大陆 | 0 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 兽人科尔福特大陆 | 0 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 兽人战士科尔福特大陆 | 0 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 兽人弓箭手科尔福特大陆 | 0 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 蜘蛛科尔福特大陆 | 0 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 洞窟蝙蝠科尔福特大陆 | 0 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 洞穴蜘蛛科尔福特大陆 | 0 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 灰色小矮人科尔福特大陆 | 0 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 亡者骷髅科尔福特大陆 | 0 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 骸骨弓箭手科尔福特大陆 | 0 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 追踪者科尔福特大陆 | 0 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 骷髅骑士科尔福特大陆 | 0 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 暴走的骷髅科尔福特大陆 | 0 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 史莱母科尔福特大陆 | 0 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 黑暗拉米娅科尔福特大陆 | 0 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 半人鱼科尔福特大陆 | 0 | 生物 | 普通怪物 | ||
| 巨魔科尔福特大陆 | 0 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 次级巨魔科尔福特大陆 | 0 | 法师 | 普通怪物 | ||
| 食尸鬼科尔福特大陆 | 0 | 不死族 | 普通怪物 | ||
| 捣蛋鬼哥布林科尔福特大陆 | 0 | 法师 | 普通怪物 |
| 姓名 | 等级 | 种族 | 班级 | 掉落 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 重生的 地狱之门的守卫科尔福特大陆 | 99 | 不死族 | 团队首领 | ||
| <增强>&nl;着魔的烈火匹斯科尔福特大陆 | 99 | 不死族 | 团队首领 | ||
| 地狱之门的守卫科尔福特大陆 | 99 | 不死族 | 团队首领 | ||
| 烈火匹斯科尔福特大陆 | 99 | 不死族 | 团队首领 |
| 姓名 | 等级 | 种族 | 班级 | 掉落 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁审判者科尔福特大陆 | 50 | 生物 | 活动 | ||
| <复仇之城> 营地猎人科尔福特大陆 | 1 | 人形 | 活动 | - |

