掉落来源
| 姓名 | 品质 | 数量 | 位置 |
|---|
/icons/97/d4/97d47d33-f89f-422c-9ef3-47c74bcc93b9.png) | 棕熊科尔福特大陆 | 普通 | 数量:1 | 德拉克农场, 风车平原, 拜伦领地, 黑暗大陆, 复仇之地 |
/icons/78/02/7802114a-a54c-4ec8-a246-d3fb008a17de.png) | 火甲虫科尔福特大陆 | 普通 | 数量:1 | 烈焰塔-1层, 复仇之地 |
/icons/86/79/8679202f-9d4a-4fcc-afe7-6a525f60acb4.png) | 地精科尔福特大陆 | 普通 | 数量:1 | 黑暗洞窟, 地精营地, 拜伦领地, 复仇之地, 黑暗大陆 |
/icons/7b/28/7b287270-d78a-49fc-a8ac-64a4e7187d9b.png) | 沼泽小矮人科尔福特大陆 | 普通 | 数量:1 | 黑龙沼泽, 黑暗大陆 |
/icons/c8/03/c8034feb-3cad-4068-a325-cfa44a8a8ea3.png) | 地精弓箭手科尔福特大陆 | 普通 | 数量:1 | 黑暗洞窟, 地精营地, 拜伦领地, 复仇之地, 黑暗大陆 |
/icons/bd/32/bd325a30-0bb8-4e41-99e5-65ffa21a6d78.png) | 洞窟蝙蝠科尔福特大陆 | 普通 | 数量:1 | 黑暗洞窟–1层, 复仇之地 |
购买地点
价格对应所列数量。最终价格和货币以NPC商店显示为准。
| 姓名 | 价格 | 数量 | KT |
|---|
/icons/fe/d1/fed1dca5-95f5-4f13-86d9-309db1a23b77.png) | <材料商人> 卡罗科尔福特大陆 | 500 | 1 | - |
/icons/fe/d1/fed1dca5-95f5-4f13-86d9-309db1a23b77.png) | <材料商人> 鲁德科尔福特大陆 | 500 | 1 | - |