/covers/57/ba/57ba4b2b-6617-4977-98e1-ac4bfdbd1dae.png)
Алтарь Рарки
On the page
| Name | Level | Race | Class | Loot | |
|---|---|---|---|---|---|
| Верховный жрец РаркиColfort Lands | 50 | Ruin Creatures | Ordinary monsters | ||
| Воин света ТанатосаColfort Lands | 50 | Ruin Creatures | Ordinary monsters | ||
| Копейщик ТанатосаColfort Lands | 50 | Ruin Creatures | Ordinary monsters | ||
| Лучник ТанатосаColfort Lands | 50 | Ruin Creatures | Ordinary monsters | ||
| Наемный убийца ТанатосаColfort Lands | 50 | Ruin Creatures | Ordinary monsters | ||
| Пехотинец РаркиColfort Lands | 50 | Ruin Creatures | Ordinary monsters | ||
| Разведчик ТанатосColfort Lands | 50 | Ruin Creatures | Ordinary monsters | ||
| Солдат РаркиColfort Lands | 50 | Ruin Creatures | Ordinary monsters | ||
| Старший офицер РаркиColfort Lands | 50 | Ruin Creatures | Ordinary monsters | ||
| Стрелок РаркиColfort Lands | 50 | Ruin Creatures | Ordinary monsters |

