+0 Стальные сапоги
Stats
- Sell price
- 40 000 silver
Dropped by
| Name | Quality | Qty | Position | |
|---|---|---|---|---|
| НаездницаColfort Lands | Blessed | Qty:1 | Сад Геракена, Владения Роден | |
| Черный слаадColfort Lands | Normal | Qty:1 | Терраса Злодея, Владения Роден | |
| Вождь орков ВарунаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Ферма Драконов, Владения Байрон | |
| ЙетиColfort Lands | Normal | Qty:1 | Внутренний Эртес, Владения Роден | |
| АстралодонColfort Lands | Normal | Qty:1 | Подводная пещера Эгира - 3 ур., Владения Байрон | |
| Танцующая с мечомColfort Lands | Normal | Qty:1 | Гробница Короля - 2 ур., Гробница Короля - 1 ур., Владения Черных Земель | |
| Тритон ТиропсColfort Lands | Cursed | Qty:1 | Оскверненное болото, Святая земля Иллюмина | |
| Солдат РаркиColfort Lands | Blessed | Qty:1 | Алтарь Рарки, Укрепления приспешников Рарки, Плоскогорье забвения, Руины полнолуния 2, Руины полнолуния | |
| Разведчик ТанатосColfort Lands | Blessed | Qty:1 | Алтарь Рарки, Место сбора приспешников Рарки, Укрепления приспешников Рарки, Плоскогорье забвения, Руины полнолуния 2, Руины полнолуния | |
| <Хранитель руин> ВепрьColfort Lands | Normal | Qty:1 | Лес забвения, Руины полнолуния |
Available from chests 1
| Name | Qty |
|---|---|
| 1 |
Item crafting
| Item | Quantity | |
|---|---|---|
| Прочный кусок стали [ботинки] | 1 | |
| Круглый кусок железа | 1000 | |
| Сплющенная сталь [общий] | 1 | |
| Кузнечный молот | 1 |

