+0 Сапоги Велкена
Stats
- Sell price
- 50 000 silver
Dropped by
| Name | Quality | Qty | Position | |
|---|---|---|---|---|
| Ядовитый вредительColfort Lands | Normal | Qty:1 | Комната Воздуха - 2 ур., Храм метеоса | |
| Воин света ТанатосаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Алтарь Рарки, Укрепления приспешников Рарки, Плоскогорье забвения, Колосс забвения, Руины полнолуния 2, Руины полнолуния | |
| Эльсир ХаосаColfort Lands | Blessed | Qty:1 | Подземелье Юпитера - 1 ур., Небесный остров Эльтер | |
| Солдат ТанатосаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Горизонт Полнолуния, Озеро Полнолуния, Руины полнолуния 2 | |
| Боец ТанатосаColfort Lands | Blessed | Qty:1 | Горизонт Полнолуния, Озеро Полнолуния, Руины полнолуния 2 | |
| Верховный рыцарь РаркиColfort Lands | Blessed | Qty:1 | Горизонт Полнолуния, Озеро Полнолуния, Руины полнолуния 2 | |
| Кровавый ТанатосColfort Lands | Blessed | Qty:1 | Озеро Полнолуния, Руины полнолуния 2 | |
| Дикий орк-лучникDemodjar Lands | Normal | Qty:1 | Логово Орков, Владения Денгайк | |
| Гремлин с холмаDemodjar Lands | Normal | Qty:1 | Храм Кобольдов, Владения Денгайк | |
| Кровавый корольColfort Lands | Normal | Qty:1 | Алтарь Баальбека, Небесный остров Эльтер |
Available from chests 2
| Name | Qty |
|---|---|
| 1 | |
| 1 |
Item crafting
| Item | Quantity | |
|---|---|---|
| Средство для смешения высокого качества | 1 | |
| Сверкающий магический камень | 10 | |
| Поврежденные сапоги Велкена | 1 | |
| Жемчужина | 1 |

