+0 Ботинки тьмы
Stats
- Sell price
- 30 000 silver
Dropped by
| Name | Quality | Qty | Position | |
|---|---|---|---|---|
| Расхититель гробницColfort Lands | Normal | Qty:1 | Озеро Времени, Владения Роден | |
| ЦерберColfort Lands | Normal | Qty:1 | Лабиринт Манога, Владения Роден | |
| Король вампировColfort Lands | Normal | Qty:1 | Гробница Короля - 2 ур., Владения Черных Земель | |
| БоггартColfort Lands | Normal | Qty:1 | Подводная пещера Эгира - 2 ур., Владения Байрон | |
| Тритон ТиропсColfort Lands | Normal | Qty:1 | Оскверненное болото, Святая земля Иллюмина | |
| Солдат РаркиColfort Lands | Blessed | Qty:1 | Алтарь Рарки, Укрепления приспешников Рарки, Плоскогорье забвения, Руины полнолуния 2, Руины полнолуния | |
| Разведчик ТанатосColfort Lands | Blessed | Qty:1 | Алтарь Рарки, Место сбора приспешников Рарки, Укрепления приспешников Рарки, Плоскогорье забвения, Руины полнолуния 2, Руины полнолуния |

