원시 해적의 동굴-1층
On the page
| Name | Level | Race | Class | Loot | |
|---|---|---|---|---|---|
| 심해어콜포트 대륙 | 50 | 생물 | Ordinary monsters | ||
| 대왕지네콜포트 대륙 | 50 | 생물 | Ordinary monsters | ||
| 가재콜포트 대륙 | 50 | 생물 | Ordinary monsters | ||
| 해적바이킹콜포트 대륙 | 50 | 악마들 | Ordinary monsters | ||
| 해적여자바이킹콜포트 대륙 | 50 | 악마들 | Ordinary monsters | ||
| 고스트노예콜포트 대륙 | 50 | 악마들 | Ordinary monsters | ||
| 스니밀콜포트 대륙 | 50 | 생물 | Ordinary monsters | ||
| 도적총병콜포트 대륙 | 50 | 악마들 | Ordinary monsters | ||
| 던전쥐콜포트 대륙 | 2 | 생물 | Ordinary monsters |


/covers/15/ce/15ced49a-237d-42c6-9994-790b91a00048.png)