/previews/f3/d4/f3d414d0-a729-4f58-84b1-9dfc55ce1486.png)
掉落列表
| 姓名 | 描述 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 실버 | 은으로 주조된 주화. | 数量:160 | |
| 멜론 | 지능+1. 만복도 회복 10%. | 数量:1 | |
| 달걀 | 민첩+1. 만복도 회복 10%. | 数量:1 | |
| 황금 보물상자 | 고대의 감춰진 유산이 담겨져 있는 황금 상자. | 数量:1 | |
| +0 쉐도우 부츠 | 가볍고 내구성 높은 철제로 제작한 부츠 근접 회피 +1 마법 회피 +1 원거리 회피 +1 | 数量:1 | |
| +0 나이트메어 체이서 | 중갑같은 높은 내구성을 가진 갑옷 크리티컬 발생 확률 +2 근접 피해 흡수 +1 마법 피해 흡수 +2 원거리 피해 흡수 +1 근접 회피 +3 마법 회피 +4 원거리 회피 +3 | 数量:1 | |
| 웅담 | 힘+1. 만복도 회복 10%. | 数量:1 | |
| +0 배틀엑스 | 무거워서 다루기 어렵지만 강력한 대미지를 자랑하는 도끼 근접 공격력 +1-14 (7.5) 공격 사정거리 +150 | 数量:1 |
地图位置


任务所需
- 납품하러 가는 길 II

