Оружие дальнего боя
| Название | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| +10-28 (19) | — | +6 | — | +1500 | |
| +12-32 (22) | — | +8 | — | +1500 | |
| +14-38 (26) | — | +10 | — | +1500 | |
| +18-42 (30) | — | +12 | — | +1500 | |
| +3-16 (9.5) | +4-7 (5.5) | +2 | +4 | +1250 | |
| +3-15 (9) | — | +2 | — | +1500 | |
| +22-49 (35.5) | — | +14 | — | +1500 | |
| +6-18 (12) | +5-10 (7.5) | +4 | +5 | +1250 | |
| +5-17 (11) | — | +3 | — | +1500 | |
| +25-58 (41.5) | — | +16 | — | +1500 | |
| +8-20 (14) | +6-10 (8) | +5 | +6 | +1250 | |
| +7-19 (13) | — | +5 | — | +1500 | |
| +28-67 (47.5) | — | +18 | — | +1500 | |
| +10-22 (16) | +6-11 (8.5) | +7 | +7 | +1250 | |
| +9-21 (15) | — | +7 | — | +1500 | |
| +30-78 (54) | — | +20 | — | +1500 | |
| +12-26 (19) | +6-12 (9) | +9 | +8 | +1250 | |
| +11-23 (17) | — | +8 | — | +1500 | |
| +18-42 (30) | — | +12 | — | +1500 | |
| +14-28 (21) | +7-13 (10) | +11 | +9 | +1250 |

