/covers/78/43/7843301e-c8cc-4760-9966-e1bd0c6543ec.png)
잊혀진 숲
페이지에서
| 이름 | 수준 | 종족 | 수업 | 드롭 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 유적지 부대장 미노타콜포트 대륙 | 50 | 생물 | 일반 몬스터 | ||
| 유적지 궁수 오크 아처콜포트 대륙 | 50 | 생물 | 일반 몬스터 | ||
| 유적지 정찰병 타이탄 오크콜포트 대륙 | 50 | 생물 | 일반 몬스터 | ||
| 캐슬골렘콜포트 대륙 | 50 | 유적 생물 | 일반 몬스터 | ||
| 대지의 와이번콜포트 대륙 | 50 | 유적 생물 | 일반 몬스터 | ||
| 칠흑의 나이트메어콜포트 대륙 | 50 | 유적 생물 | 일반 몬스터 | ||
| 전장의 식인귀콜포트 대륙 | 50 | 유적 생물 | 일반 몬스터 | ||
| 타나토스 암살자콜포트 대륙 | 50 | 유적 생물 | 일반 몬스터 | ||
| 라르카 강궁병콜포트 대륙 | 50 | 유적 생물 | 일반 몬스터 | ||
| 타락한 어둠의 정령콜포트 대륙 | 50 | 유적 생물 | 일반 몬스터 | ||
| 파멸의 에틴콜포트 대륙 | 50 | 유적 생물 | 일반 몬스터 |

