/covers/64/51/6451a081-59ce-4941-b7f6-d896d2ffaa76.png)
바위 협곡 기지
На странице
| Название | Уровень | Раса | Класс | Дроп | |
|---|---|---|---|---|---|
| R2+ 서비스콜포트 대륙 | 50 | 휴머노이드 | Обычные монстры | - | |
| <특수 매터리얼> 교환원콜포트 대륙 | 50 | 휴머노이드 | Обычные монстры | - | |
| <일반 매터리얼> 교환원콜포트 대륙 | 50 | 휴머노이드 | Обычные монстры | - | |
| <잡화상> 올센콜포트 대륙 | 1 | 휴머노이드 | Обычные монстры | - | |
| <초보 안내자> 스탁스콜포트 대륙 | 1 | 휴머노이드 | Обычные монстры | - | |
| <선원> 쿡콜포트 대륙 | 1 | 휴머노이드 | Обычные монстры | - | |
| <무구상인> 모리스콜포트 대륙 | 1 | 휴머노이드 | Обычные монстры | - | |
| <초보도우미> 율리아콜포트 대륙 | 1 | 휴머노이드 | Обычные монстры | - | |
| <늙은 기사> 아드콜포트 대륙 | 1 | 휴머노이드 | Обычные монстры | - | |
| 마비콜포트 대륙 | 0 | 휴머노이드 | Обычные монстры | - | |
| 마누엘콜포트 대륙 | 0 | 휴머노이드 | Обычные монстры | - |

