/previews/a5/75/a5753608-f2dd-4a8a-be34-4643ea740297.png)
드롭 목록
설명 없음
NPC 상점
| 이름 | 가격 | 수량 | KT | |
|---|---|---|---|---|
| 확인 마법 포션 | 40 | 1 | 불필요 | |
| 저주해제 마법 포션 | 400 | 1 | 불필요 | |
| 귀환 마법 포션 | 240 | 1 | 불필요 | |
| 신속 포션 | 1 000 | 1 | 불필요 | |
| 투지 포션 | 1 600 | 1 | 불필요 | |
| 해독 마법 포션 | 100 | 1 | 불필요 | |
| 텔레포트 마법 포션 | 2 000 | 1 | 불필요 | |
| 빵 | 20 | 1 | 불필요 | |
| 체력 회복 포션(소) | 50 | 1 | 불필요 | |
| 체력 회복 포션(중) | 130 | 1 | 불필요 |
지도에서 보기

/previews/a5/75/a5753608-f2dd-4a8a-be34-4643ea740297.png)
설명 없음
| 이름 | 가격 | 수량 | KT | |
|---|---|---|---|---|
| 확인 마법 포션 | 40 | 1 | 불필요 | |
| 저주해제 마법 포션 | 400 | 1 | 불필요 | |
| 귀환 마법 포션 | 240 | 1 | 불필요 | |
| 신속 포션 | 1 000 | 1 | 불필요 | |
| 투지 포션 | 1 600 | 1 | 불필요 | |
| 해독 마법 포션 | 100 | 1 | 불필요 | |
| 텔레포트 마법 포션 | 2 000 | 1 | 불필요 | |
| 빵 | 20 | 1 | 불필요 | |
| 체력 회복 포션(소) | 50 | 1 | 불필요 | |
| 체력 회복 포션(중) | 130 | 1 | 불필요 |
