황금 보물상자의 열쇠
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
드롭 몬스터
| 이름 | 품질 | 수량 | 위치 | |
|---|---|---|---|---|
| 세이렌콜포트 대륙 | 일반 | 수량:1 | 시간의호수, 로덴 영지 | |
| 오우거콜포트 대륙 | 일반 | 수량:1 | 바이런 영지 | |
| 오우거메이지콜포트 대륙 | 일반 | 수량:1 | 드라코농장, 톨란만, 바이런 영지 | |
| 블랙유니콘콜포트 대륙 | 일반 | 수량:1 | 흑룡의 늪, 블랙랜드 영지 | |
| 미노타우르스 워리어콜포트 대륙 | 일반 | 수량:1 | 마녹의미궁, 로덴 영지 | |
| 자이언트 족장콜포트 대륙 | 일반 | 수량:1 | 거인병의 안식처, 로덴 영지 | |
| 골리앗 버드이터콜포트 대륙 | 일반 | 수량:1 | 거미숲, 블랙랜드 영지, 푸리에영지 | |
| 빅 스켈레톤콜포트 대륙 | 일반 | 수량:1 | 왕의 무덤, 블랙랜드 영지 | |
| 쿠룬카콜포트 대륙 | 일반 | 수량:1 | 흑룡의 늪, 블랙랜드 영지 | |
| 버탈리언콜포트 대륙 | 일반 | 수량:1 | 코볼트 캠프, 블랙랜드 영지 |
획득 가능한 상자 1
| 이름 | 수량 |
|---|---|
| 5 |
게임 상점
| 서버 | 수량 | 묶음 가격 |
|---|---|---|
| Pandora | 1 | 25 RC |
| Pandora | 10 | 220 RC |
| Pandora | 50 | 1 000 RC |
| Eva | 1 | 25 RC |
| Eva | 10 | 220 RC |
| Eva | 50 | 1 000 RC |

