/previews/4a/42/4a42d7e6-224d-4a61-aee1-848d5102c95a.png)
Loot table
| Name | Description | Qty | |
|---|---|---|---|
| 실버 | 은으로 주조된 주화. | Qty:812 - 1237 | |
| 젬스톤 | 마법의 반작용을 대신 받아 파괴되는 보석. | Qty:1 | |
| +0 마인드 오브 | 정신을 맑게 만들어주는 오브 마법 공격력 +1-2 (1.5) 원거리 공격력 +1-12 (6.5) 원거리 명중률 +1 마법 명중률 +1 공격 사정거리 +1250 | Qty:1 | |
| 황금 보물상자의 열쇠 | 황금 보물상자를 열기 위해 필요한 고대의 열쇠. | Qty:1 | |
| 베이스 매터리얼 | 아무런 능력 없는 매터리얼의 기본형. | Qty:1 | |
| 황금 보물상자 | 고대의 감춰진 유산이 담겨져 있는 황금 상자. | Qty:1 | |
| 솔레스탈 기관 | 풀 플레이트 가디언을 움직이게 하는 핵심 기관. | Qty:1 | |
| 보급용 미늘 투구 [특별] | 미늘로 만들어진 투구 근접 피해 흡수 +2 마법 피해 흡수 +2 원거리 피해 흡수 +2 근접 회피 +3 마법 회피 +3 원거리 회피 +3 | Qty:1 | |
| 오크검 | 오크들이 만든 날카로운 장검 근접 공격력 +2-10 (6) 근접 명중률 +1 공격 사정거리 +150 | Qty:1 | |
| 크리스탈 | 투명한 조각의 보석. | Qty:1 - 3 | |
| 신속 포션 | 일정 시간 동안 당신의 이동속도를 빠르게 해주는 마법 포션. | Qty:1 | |
| +0 롱 소드 | 잘 만들어진 장검이다 근접 공격력 +1-10 (5.5) 근접 명중률 +1 공격 사정거리 +150 | Qty:1 | |
| +0 워해머 | 고른 타격을 줄 수 있는 전투용 망치 근접 공격력 +2-12 (7) 공격 사정거리 +150 | Qty:1 | |
| 청동석 | 청동 성분을 포함한 광석. | Qty:1 |
On the map



Outlines connect nearby spawn points; they are not movement boundaries.

