/previews/b0/91/b091d938-36cc-4928-89e0-9c0314657479.png)
드롭 목록
| 이름 | 설명 | 수량 | |
|---|---|---|---|
| 실버 | 은으로 주조된 주화. | 수량:1954 | |
| 젬스톤 | 마법의 반작용을 대신 받아 파괴되는 보석. | 수량:1 | |
| +0 마인드 오브 | 정신을 맑게 만들어주는 오브 마법 공격력 +1-2 (1.5) 원거리 공격력 +1-12 (6.5) 원거리 명중률 +1 마법 명중률 +1 공격 사정거리 +1250 | 수량:1 | |
| 만드라고라 소환 | 생명력을 감소시키는 만드라고라를 소환한다. 소환수 설정창 : Z키 | 수량:1 | |
| 황금 보물상자의 열쇠 | 황금 보물상자를 열기 위해 필요한 고대의 열쇠. | 수량:1 | |
| 베이스 매터리얼 | 아무런 능력 없는 매터리얼의 기본형. | 수량:1 | |
| 황금 보물상자 | 고대의 감춰진 유산이 담겨져 있는 황금 상자. | 수량:1 | |
| 신속 포션 | 일정 시간 동안 당신의 이동속도를 빠르게 해주는 마법 포션. | 수량:1 | |
| +0 롱 소드 | 잘 만들어진 장검이다 근접 공격력 +1-10 (5.5) 근접 명중률 +1 공격 사정거리 +150 | 수량:1 | |
| +0 워해머 | 고른 타격을 줄 수 있는 전투용 망치 근접 공격력 +2-12 (7) 공격 사정거리 +150 | 수량:1 | |
| 청동석 | 청동 성분을 포함한 광석. | 수량:1 | |
| 천둥의 완드 | 마법의 기운이 느껴진다. | 수량:1 |
지도에서 보기

윤곽선은 가까운 출현 지점을 연결하며 이동 범위의 경계를 나타내지 않습니다.

