Башня Огня - 2 ур.
On the page
| Name | Level | Race | Class | Loot | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вепрь-воинColfort Lands | 50 | Mage | Ordinary monsters | ||
| Вепрь-лучникColfort Lands | 50 | Mage | Ordinary monsters | ||
| Огненный волкColfort Lands | 50 | Creatures | Ordinary monsters | ||
| Огненный скелет-лучникColfort Lands | 50 | Undead | Ordinary monsters | ||
| Туранка-охранникColfort Lands | 50 | Mage | Ordinary monsters |


/covers/dc/9c/dc9c7838-ce97-4336-9b44-b9bc7e0efb87.png)