Жезл перевоплощения
Stats
- Sell price
- 50 silver
Dropped by
| Name | Quality | Qty | Position | |
|---|---|---|---|---|
| СкелетColfort Lands | Normal | Qty:1 | Земля мертвецов, Вход в подземелье Валлефора, Гробница Короля, Вход в Подземелье Нежити, Владения Фуриэ, Владения Черных Земель | |
| ГоргульяColfort Lands | Normal | Qty:1 | Темные Пещеры - 3 ур., Владения Фуриэ | |
| Командир кобольдовColfort Lands | Normal | Qty:1 | Деревня Кобольдов, Владения Черных Земель | |
| ЖукColfort Lands | Normal | Qty:1 | Логово Жуков, Владения Байрон | |
| Кровавый скелет-рыцарьColfort Lands | Normal | Qty:1 | Храм Раздора, Владения Черных Земель | |
| Лепрекон-магColfort Lands | Normal | Qty:1 | Алтарь Вурдалака, Древний город Нарту, Владения Байрон | |
| Флинд мечникColfort Lands | Normal | Qty:1 | Алтарь Вурдалака, Владения Байрон | |
| МедузаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Ледовитый берег, Ущелье измерений, Остров Акра | |
| Маг-мутантColfort Lands | Normal | Qty:1 | Оскверненное болото, Святая земля Иллюмина | |
| Падший владыкаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Алтарь Вурдалака, Холм Эльфов, Каменный Молот, Логово Жуков - 2 ур., Подводная пещера Эгира - 2 ур., Древний город Нарту, Владения Байрон |
Available from chests 1
| Name | Qty |
|---|---|
Charges: 10 | 1 |

