Минерал адамантита
Stats
- Sell price
- 10 000 silver
Dropped by
| Name | Quality | Qty | Position | |
|---|---|---|---|---|
| ОборотеньColfort Lands | Normal | Qty:1 | Красная Лощина, Храм жрецов Тьмы, Терраса Злодея, Владения Роден | |
| Минотавр-воинColfort Lands | Normal | Qty:1 | Лабиринт Манога, Владения Роден | |
| Мудрая колдуньяColfort Lands | Normal | Qty:1 | Темные Пещеры - 4 ур., Владения Фуриэ | |
| Вепрь-воинColfort Lands | Normal | Qty:1 | Башня Огня - 2 ур., Владения Фуриэ | |
| Туранка-воинColfort Lands | Normal | Qty:1 | Башня Огня - 3 ур., Владения Фуриэ | |
| Танцующая с мечомColfort Lands | Normal | Qty:1 | Гробница Короля - 2 ур., Гробница Короля - 1 ур., Владения Черных Земель | |
| Капитан акрионцевColfort Lands | Normal | Qty:1 | Море чудовищ, Остров Акра | |
| Шаман акрионцевColfort Lands | Normal | Qty:1 | Море чудовищ, Остров Акра, Остров Акра | |
| Раб-призракColfort Lands | Normal | Qty:1 | Пещера древних пиратов - 1 ур., Владения Байрон | |
| Привратник каменных врат ДраграмColfort Lands | Normal | Qty:1 | Логово Драграм, Святая земля Иллюмина |
Available from chests 2
| Name | Qty |
|---|---|
| 1 | |
| 1 |

