Минерал адамантита
属性
- 出售价格
- 10 000 银
掉落来源
| 姓名 | 品质 | 数量 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|
| ОборотеньColfort Lands | 普通 | 数量:1 | Красная Лощина, Храм жрецов Тьмы, Терраса Злодея, Владения Роден | |
| Минотавр-воинColfort Lands | 普通 | 数量:1 | Лабиринт Манога, Владения Роден | |
| Мудрая колдуньяColfort Lands | 普通 | 数量:1 | Темные Пещеры - 4 ур., Владения Фуриэ | |
| Вепрь-воинColfort Lands | 普通 | 数量:1 | Башня Огня - 2 ур., Владения Фуриэ | |
| Туранка-воинColfort Lands | 普通 | 数量:1 | Башня Огня - 3 ур., Владения Фуриэ | |
| Танцующая с мечомColfort Lands | 普通 | 数量:1 | Гробница Короля - 2 ур., Гробница Короля - 1 ур., Владения Черных Земель | |
| Капитан акрионцевColfort Lands | 普通 | 数量:1 | Море чудовищ, Остров Акра | |
| Шаман акрионцевColfort Lands | 普通 | 数量:1 | Море чудовищ, Остров Акра, Остров Акра | |
| Раб-призракColfort Lands | 普通 | 数量:1 | Пещера древних пиратов - 1 ур., Владения Байрон | |
| Привратник каменных врат ДраграмColfort Lands | 普通 | 数量:1 | Логово Драграм, Святая земля Иллюмина |
可从宝箱获得 2
| 姓名 | 数量 |
|---|---|
| 1 | |
| 1 |

