Часть кольчуги
Stats
- Sell price
- 5 000 silver
Dropped by
| Name | Quality | Qty | Position | |
|---|---|---|---|---|
| Могучий оркColfort Lands | Normal | Qty:1 | Заброшенная деревня, Владения Роден | |
| Гнолл-воинColfort Lands | Normal | Qty:1 | Оплот Гноллов, Владения Фуриэ, Владения Черных Земель | |
| Гнолл-лучникColfort Lands | Normal | Qty:1 | Оплот Гноллов, Владения Фуриэ, Владения Черных Земель | |
| АлластироColfort Lands | Normal | Qty:1 | Гробница Короля - 3 ур., Владения Черных Земель | |
| ПтеранодонColfort Lands | Normal | Qty:1 | Алтарь Вурдалака, Подводная пещера Эгира - 3 ур., Владения Байрон | |
| АстралодонColfort Lands | Normal | Qty:1 | Подводная пещера Эгира - 3 ур., Владения Байрон | |
| Древний ужасный гратунColfort Lands | Normal | Qty:1 | Руины мертвеца, Небесный остров Эльтер | |
| Древний ужасный гратунColfort Lands | Normal | Qty:1 | Руины мертвеца, Небесный остров Эльтер | |
| Древний убийцаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Руины мертвеца, Небесный остров Эльтер | |
| <Темный эльф Метеоса> Мастер клинковColfort Lands | Normal | Qty:1 | Внешняя часть храма жрецов Тьмы, Владения Роден |

