+12 Кольчужные сапоги
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
강화
| 이름 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | +3 | +3 | +3 | |
| — | — | — | +4 | +4 | +4 | |
| — | — | — | +5 | +5 | +5 | |
| — | — | — | +6 | +6 | +6 | |
| +0.5 | +0.5 | +2 | +7.5 | +7.5 | +7.5 | |
| +1 | +1 | +4 | +9 | +9 | +9 | |
| +1 | +1 | +4 | +10 | +10 | +10 | |
| +2 | +2 | +5 | +11 | +11 | +11 | |
| +2 | +2 | +5 | +13 | +13 | +13 | |
| +3 | +3 | +6 | +14 | +14 | +14 | |
| +3 | +3 | +2 | +17 | +17 | +16 | |
| +4 | +4 | +4 | +19 | +19 | +19 | |
| +4 | +4 | +4 | +22 | +22 | +22 | |
| +5 | +5 | +5 | +25 | +25 | +25 |

