Медвежья желчь
Stats
- Sell price
- 10 silver
Dropped by
| Name | Quality | Qty | Position | |
|---|---|---|---|---|
| БесенокЗемли Колфорта | Normal | Qty:1 | Владения Черных Земель | |
| ХобгремлинЗемли Колфорта | Normal | Qty:1 | Лес Гремлинов, Владения Фуриэ | |
| Волк-людоедЗемли Колфорта | Normal | Qty:1 | Ферма Драконов, Долина Ветра, Храм Апостолов, Владения Байрон, Владения Фуриэ, Владения Черных Земель | |
| Бурый медведьЗемли Колфорта | Normal | Qty:1 | Ферма Драконов, Долина Ветра, Владения Байрон, Владения Черных Земель, Владения Фуриэ | |
| ХобгоблинЗемли Колфорта | Normal | Qty:1 | Долина Ветра, Владения Фуриэ, Владения Черных Земель | |
| КобольдЗемли Колфорта | Normal | Qty:1 | Темные Пещеры, Деревня Кобольдов, Владения Байрон, Владения Фуриэ, Владения Черных Земель | |
| Гнолл-воинЗемли Колфорта | Normal | Qty:1 | Оплот Гноллов, Владения Фуриэ, Владения Черных Земель | |
| Гнолл-лучникЗемли Колфорта | Normal | Qty:1 | Оплот Гноллов, Владения Фуриэ, Владения Черных Земель | |
| Серый гремлинЗемли Колфорта | Normal | Qty:1 | Темные Пещеры, Владения Фуриэ | |
| Кобольд-лучникЗемли Колфорта | Normal | Qty:1 | Темные Пещеры, Деревня Кобольдов, Владения Байрон, Владения Фуриэ, Владения Черных Земель |
Where to buy
Price for the listed quantity. The NPC shop shows the final price and currency.
| Name | Price | Qty | CT | |
|---|---|---|---|---|
| <Странствующий торговец> БенЗемли Колфорта | 50 | 1 | - | |
| <Генделий Рафельт> Алхимик БатусЗемли Колфорта | 50 | 1 | - | |
| <Алхимик> АндрейЗемли Колфорта | 50 | 1 | - | |
| <Генделий Рафельт> Проекция БатусаЗемли Колфорта | 50 | 1 | - | |
| <Перевозки> Бакалейщик ДареанЗемли Колфорта | 50 | 1 | - | |
| <Алхимик> Поставщик РаркиЗемли Колфорта | 50 | 1 | - | |
| <Хранитель воды> РыкейнЗемли Колфорта | 100 | 1 | - | |
| БелиЗемли Колфорта | 100 | 1 | - | |
| ДелиЗемли Колфорта | 100 | 1 | - | |
| НубильЗемли Колфорта | 100 | 1 | - |

