/covers/20/5d/205d8dbb-4776-49c1-8e1f-e901b18d0611.png)
Долина Ветра
На странице
| Название | Уровень | Раса | Класс | Дроп | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВивернаЗемли Колфорта | 99 | Дракон | Обычные монстры | ||
| КостоглотЗемли Колфорта | 1 | Нежить | Обычные монстры | ||
| Костоглот-шаманЗемли Колфорта | 1 | Нежить | Обычные монстры | ||
| Бурый медведьЗемли Колфорта | 0 | Существа | Обычные монстры | ||
| Волк-людоедЗемли Колфорта | 0 | Существа | Обычные монстры | ||
| ГоблинЗемли Колфорта | 0 | Маг | Обычные монстры | ||
| ХобгоблинЗемли Колфорта | 0 | Маг | Обычные монстры |

