Горизонт Полнолуния
На странице
| Название | Уровень | Раса | Класс | Дроп | |
|---|---|---|---|---|---|
| Боец ТанатосаЗемли Колфорта | 50 | Существа руин | Обычные монстры | ||
| Верховный рыцарь РаркиЗемли Колфорта | 50 | Существа руин | Обычные монстры | ||
| Маг ТанатосаЗемли Колфорта | 50 | Существа руин | Обычные монстры | ||
| Рыцарь-гвардеец РаркиЗемли Колфорта | 50 | Существа руин | Обычные монстры | ||
| Снайпер РаркиЗемли Колфорта | 50 | Существа руин | Обычные монстры | ||
| Советник РаркиЗемли Колфорта | 50 | Существа руин | Обычные монстры | ||
| Солдат ТанатосаЗемли Колфорта | 50 | Существа руин | Обычные монстры | ||
| Стрелок ТанатосаЗемли Колфорта | 50 | Существа руин | Обычные монстры |


/covers/13/ce/13ce4a63-7fac-4e66-b29e-ad49a4fcc42a.png)