/previews/06/83/0683ffb9-0461-45fd-9700-557c4c5c8614.png)
Дроп лист
Нет описания
Торговля НПС
| Название | Цена | Кол-во | КТ | |
|---|---|---|---|---|
| Зелье идентификации | 100 | 1 | Не требуется | |
| Зелье снятия проклятия | 700 | 1 | Не требуется | |
| Зелье возврата | 2 500 | 1 | Не требуется | |
| Зелье скорости | 1 200 | 1 | Не требуется | |
| Зелье боевого духа | 1 500 | 1 | Не требуется | |
| Зелье противоядия | 200 | 1 | Не требуется | |
| Дыня | 50 | 1 | Не требуется | |
| Яйцо | 50 | 1 | Не требуется | |
| Медвежья желчь | 50 | 1 | Не требуется | |
| Зелье здоровья (среднее) | 156 | 1 | Не требуется |
На карте


