/previews/a5/75/a5753608-f2dd-4a8a-be34-4643ea740297.png)
드롭 목록
설명 없음
NPC 상점
| 이름 | 가격 | 수량 | KT | |
|---|---|---|---|---|
| Зелье идентификации | 200 | 1 | 불필요 | |
| Зелье возврата | 5 000 | 1 | 불필요 | |
| Зелье скорости | 2 400 | 1 | 불필요 | |
| Зелье боевого духа | 3 000 | 1 | 불필요 | |
| Дыня | 100 | 1 | 불필요 | |
| Яйцо | 100 | 1 | 불필요 | |
| Медвежья желчь | 100 | 1 | 불필요 | |
| Зелье здоровья (превосходное) | 1 200 | 1 | 불필요 | |
| Зелье здоровья (особое) | 2 600 | 1 | 불필요 | |
| Густое зелье здоровья (малое) | 3 900 | 1 | 불필요 |
지도에서 보기


